Denumiri numerice (puncte și conexiuni de masă)
Notă: numărul din dreptunghiul de la capătul firului indică coordonatele continuării acestui fir (in cadrul aceleiasi scheme).
1 | Fir de împământare între baterie și corp |
12 | Punct de masă, în compartimentul motor, în stânga |
14 | Punct de masă, pe manual/DSG |
15 | Punct de masă pe chiulasa |
78 | Punct de masă, stâlpul B din dreapta jos |
281 | Legătura de împământare nr. 1, în cablajul compartimentului motor |
283 | Legătura de pământ nr. 2, în cablajul compartimentului motor |
306 | Conexiune în masă (bobine de aprindere), în cablajul compartimentului motor |
327 | Conexiune în masă (masa senzorului), în cablajul compartimentului motor |
366-389 | Legătura de împământare #1-#24, în cablajul principal |
410 | Legătura de masă #1 (masa senzorului), în cablajul principal |
458 | Punctul de masă nr. 3, în cablajul compartimentului motor |
474 | Conexiune în masă (masa senzorului), în cablajul compartimentului motor |
607 | Punct de masă, în camera de admisie a aerului din stânga |
671 | Punctul de greutate #1 față pe elementul lateral stâng |
Denumirile pe "A"Și"ÎN" (baterie, starter, conexiuni)
Notă: Toate conexiunile enumerate sunt în cablajul principal.
A | Baterie |
ÎN | Incepator |
B273 | conexiune pozitivă (15) |
B276 | conexiune pozitivă (50) |
B277-B282 | Conexiune pozitivă #1-#6 (15a) |
B315-B327 | Conexiune pozitivă #1-#13 (30a) |
B335 | Compusul 1 (54) |
B344 | Compusul 1 (61) |
B350-B354 | Compusul 1-5 (87a) |
B383-B385 | Conexiunea #1-#3 (Autobuz de înaltă CAN-P) |
B390-B392 | Conexiunea #1-#3 (CAN-P scăzut) |
B708 | Compusul #1 (magistrala CAN al grupului de instrumente, înalt) |
B709 | Compusul #1 (magistrala CAN al grupului de instrumente, scăzut) |
Denumirile pe "CU" - "E" (generator, conexiuni, comutatoare)
Notă: Toate conexiunile prezentate sunt în cablajul compartimentului motor.
SH1 | Generator cu regulator de tensiune |
D141 | Compus (5V) |
D174 | Compusul 2 (5V) |
D189 | Compus (87a) |
D196 | Compusul 2 (87a) |
E221 | Panou de control pe volanul multifuncțional |
Denumirile pe "F" (senzori, senzori-comutatoare)
F | lumini de frana D/B |
F22 | Senzor presiune ulei motor |
F47 | Senzor de poziție a pedalei de frână |
F378 | Ulei de motor de joasă presiune D/V |
Denumirile pe "G" (senzori)
G | Senzor indicator combustibil |
G1 | Ecartament de combustibil |
G3 | indicator de temperatură a lichidului de răcire |
G5 | Tahometru |
G6 | Pompă de umplere pentru sistemul de alimentare cu combustibil |
G21 | Vitezometru |
G28 | senzor de viteza arborelui cotit |
G31 | Senzor de presiune de supraalimentare turbo |
G39 | Sonda lambda |
G40 | Senzor CMP |
G42 | Senzor IAT |
G61 | Senzor de detonare #1 |
G62 | senzor de temperatura lichidului de racire |
G70 | Senzor de debit masic de aer |
G79 | Senzor de poziție a pedalei de accelerație |
G83 | Senzor de temperatura lichidului de racire la iesirea din radiator |
G85 | Senzor unghi de virare |
G130 | Sondă lambda post catalitică |
G169 | Senzorul nr. 2 al indicatorului de combustibil |
G185 | Senzorul poziției pedalei de accelerație nr. 2 |
G186 | Actuator de acceleratie |
G187/G188 | Senzorul unghiului accelerației #1/#2 |
G247 | Senzor presiune combustibil |
G266 | Senzor de temperatură și nivel ulei motor |
G273 | Senzor de volum interior cu alarma antifurt |
G299 | Senzor de temperatură aer admis nr. 2 |
G336 | Potențiometrul clapetei galeriei de admisie |
G384 | Senzor de înclinare a vehiculului |
G397 | Senzor de ploaie și lumină |
G419 | Bloc senzor ESP |
G476 | senzor de poziție a ambreiajului |
Denumirile pe "H" (semnale sonore)
H12 | Sirena de alarma |
Denumirile pe "J" (unități electronice de control, relee)
J104 | Unitate de control ABS/ESP |
J151 | Releu pentru circulația continuă a lichidului de răcire |
J217 | Unitate de control transmisie DSG |
J234 | Unitate de control SRS |
J255 | Unitate de climatizare Climatronic |
J271 | Releu de putere ECM Motronic (releu principal) |
J285 | Unitate de control în grupul de instrumente |
J293 | Unitate de control ventilator radiator |
J301 | Unitate de control climatic |
J338 | Modul de accelerație |
J345 | Unitate de recunoaștere a remorcii |
J362 | Unitate de control imobilizator |
J364 | Unitate suplimentară de control al încălzitorului |
J386/J387 | Unitate de comandă ușă șofer/pasager față |
J388/J389 | Unitate de control ușă spate stânga/dreapta |
J400 | Unitate de comandă e / motor ștergătoare de parbriz |
J412 | Unitate de control electronică de control al telefonului mobil |
J446 | Unitate de control asistență la parcare |
J492 | Unitate de control al tracțiunii integrale |
J500 | Unitate de comandă servodirecție |
J503 | Bloc de control (cu afisaj) sistem audio/navigație |
J519 | Unitate de control la bordul sursei de alimentare |
J527 | Unitate de control electronică a coloanei de direcție |
J533 | Interfață de diagnosticare a magistralei de date |
J538 | Unitate de control al pompei de combustibil |
J543 | Unitate de control pentru reglarea poziției scaunului șoferului și a oglinzilor retrovizoare exterioare |
J583 | Unitate de control senzor NOx |
J587 | Unitate de control al senzorului manetei selectorului DSG |
J623 | ECM |
J650 | unitate de control a sistemului multimedia |
J667/J668 | Alimentare far stânga/dreapta |
J682 | Releul de alimentare cu borna 50 |
J745 | Unitate de comandă pentru controlul luminii de viraj și al razei farurilor |
J757 | Releu de putere pentru componentele compartimentului motor |
J791 | Unitate de control pilot de parcare |
Denumirile pe "LA" (K/L, indicatori)
LA | panoul de instrumente | |
KZ | Motor K/L de joasa presiune | uleiuri |
K28 | Supraîncălzire K/L și nivel scăzut al lichidului de răcire | |
K38 | K/L nivel scăzut al uleiului de motor | |
K83 | K/L MIL | |
K105 | Indicator combustibil scăzut | |
K132 | K / L defecțiuni ale controlului electronic al puterii |
Denumirile pe "N" - "Q" (supape e/m, injectoare, actuatoare, bujii)
N30-N33 | Injectoare cilindrice Nr. 1-4 |
N70 | Bobina de aprindere #1 cu treapta de iesire |
N75 | E/m supapa de reglare a presiunii unui turboalimentare |
N80 | Supapa E/m nr. 1 a unei purje a unui adsorbant EVAP |
N127 | Bobina de aprindere #2 cu treapta de iesire |
N205 | Reglarea supapei nr. 1 a arborelui cu came de admisie |
N249 | Supapa de recirculare a aerului turbocompresorului |
N276 | Supapa de reglare a presiunii combustibilului |
N291/N292 | Bobina de aprindere #3/#4 cu treapta de iesire |
N316 | Supapa amortizor galerie de admisie |
N428 | E/m supapa de reglare a presiunii uleiului motor |
R | conector bujie |
Q | Bujie |
Denumirile pe "R" (componente ale sistemelor multimedia, de navigație și comunicații)
R12 | Amplificator sistem audio |
R78 | receptor TV |
Denumirile pe "S" - "T" (sigurante, conectori, pompe)
SA | Suportul siguranței A (Vezi deasupra) |
SAx | Siguranțe Nr. x în suport SA (Vezi deasupra) |
SB | Suportul siguranței B (Vezi deasupra) |
SBx | Siguranțe Nr. x în suport SB (Vezi deasupra) |
SC | Suportul siguranței C (Vezi deasupra) |
SCx | Siguranțe Nr. x în suport SC (Vezi deasupra) |
T1... | conector cu 1 pini |
T2... | conector cu 2 pini etc. |
T16 | conector de diagnosticare cu 16 pini |
V51 | Pompa de amorsare a lichidului de răcire după oprirea motorului |