Параметр | Classik | Comfort* | Elegance* | Comfort* | Elegance* |
Загальні дані | |||||
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса автомобіля, кг | 1065 | 1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
Повна маса автомобіля, кг | 1580 | 1580 | 1580 | 1575 | 1575 |
Габаритні розміри автомобіля | |||||
Витрата палива, л/100 км, при швидкості руху: | |||||
- 90 км / год | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
- 120 км/год | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,7 |
- у міському циклі | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 |
Максимальна швидкість, км/год | 162 | 162 | 162 | 167 | 167 |
Час розгону до 100 км/год, c | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 13,8 | 13,8 |
Двигун | |||||
Тип | Чотиритактний бензиновий | ||||
Число та розташування циліндрів | Чотири рядні | ||||
Діаметр циліндра x хід поршня, мм | 75,5 х 78 | 75,5 х 78 | 75,5 х 78 | 76,5 х 75,6 | 76,5 х 75,6 |
Робочий об'єм, див3 | 1397 | 1397 | 1397 | 1390 | 1390 |
Ступінь стиснення | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) / частота обертання колінчастого валу, мін-1 | 50 (68)/5000 | 50 (68)/5000 | 50 (68)/5000 | 55 (75)/5000 | 55 (75)/5000 |
Максимальний момент, що крутить, Н·м (кгс·м)/ частота обертання колінчастого валу, мін-1 | 120 (12,2)/2500 | 120 (12,2)/2500 | 120 (12,2)/2500 | 126 (12,8)/3800 | 126 (12,8)/3800 |
Порядок роботи циліндрів | 1–3–4–2 | ||||
Трансмісія | |||||
Зчеплення | Однодискове, сухе, діафрагмове | ||||
Привід вимкнення зчеплення | Гідравлічний | ||||
Коробка передач | Механічна, п'ятиступінчаста, із синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу | ||||
Передавальні числа на передачах: | |||||
- перша | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
- другий | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,10 | 2,10 |
- третій | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,39 | 1,39 |
- четвертий | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
- п'ятий | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
- заднього ходу | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 3,18 | 3,18 |
- головної передачі | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 3,88 | 3,88 |
Привід передніх коліс | Зовнішній та внутрішній шарніри рівних кутових швидкостей, з'єднані валами | ||||
Ходова частина | |||||
Передня підвіска | Незалежна типу МакФерсон, з телескопічними гідравлічними амортизаторними стійками, циліндричними пружинами, нижніми поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | ||||
Задня підвіска | З циліндричними пружинами, гідравлічними амортизаторами двосторонньої дії та поздовжніми важелями, з'єднаними поперечною балкою | ||||
Колеса | Сталеві штамповані | Літі | Сталеві штампи. | Літі | |
Розмір обода | 6J х 14" | 6J х 14" | 6J х 14" | 6J х 14" | 6J х 14" |
Шини | Радіальні, безкамерні | ||||
Розмір шин | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
Рульове управління | |||||
Тип | Травмобезпечний, з підсилювачем | ||||
Рульовий механізм | Шестерня-рейка | ||||
Гальмівна система | |||||
Робоча гальмівна система: | |||||
- передні гальмівні механізми | Дискові, вентильовані, з рухомим супортом та автоматичним регулюванням зазору між диском та колодками | ||||
- задні гальмівні механізми | Барабанні, з самовстановлюваними колодками та автоматичним регулюванням зазору між колодками та барабаном | ||||
Гальмівний привід | Гідравлічний, двоконтурний, з діагональним поділом контурів, з вакуумним підсилювачем та регулятором тиску | ||||
Електрообладнання | |||||
Схема електрообладнання | Однопровідний, негативний полюс джерел живлення з'єднаний з «масою». Номінальна напруга 12 В | ||||
Акумуляторна батарея | Ємністю 44 або 60 А·год | ||||
Кузов | |||||
Тип | Седан |
* Може бути встановлений 16-клапанний двигун об'ємом 1,4 л, потужністю 74 кВт (101 л.с.). На моделях із таким двигуном гальмівна система обладнана ABS.